5/22~6/30の株売買についてとなります。
売り
- 川崎重工業 5/26 100株 3125円
- 良品計画 6/5 200株 1387円
- 双日 6/21 100株 3235円
- オリックス 6/21 100株 2518円
日経が上がってきたので、いったん小さく持っていた株を整理しました。川崎重工はそのあとで水素で爆上げしているので失敗でしたが、配当メインと考えて配当割合で考慮して売却しています。川崎は決算でいい数字出てから買いなおしを検討します。
買い
- INPEX 6/20 400株 1597円
- INPEX 6/28 500株 1601円
6月配当株を考えてましたが、色々な株が上がっており高くて買えない状況でした。その中でまだ安めだったINPEXを買い増しています。会社も株主還元350億円余地があると言っており、原油は安いですが円安で上方修正の可能性はありえます。ヨーロッパ、中国の景気があまり良くなく原油需要は読めませんが、思ったよりアメリカ景気が良く日本やインドは悪くなさそうです。たぶん上がる。
配当
5/22~6/30の配当です。税引き後で579,185円!
受渡日 | 口座 | 商品 | 銘柄名 | 数量 | 受取額(税引後) |
2023/6/29 | 特定/一般 | 国内株式(現物) | 富士石油 5017 | 4,700 | 37,452円 |
2023/6/29 | 特定/一般 | 国内株式(現物) | ENEOSホールディングス 5020 | 3,400 | 29,803円 |
2023/6/29 | 特定/一般 | 国内株式(現物) | 川崎重工業 7012 | 100 | 4,782円 |
2023/6/29 | NISA | 国内株式(現物) | 東海東京フィナンシャル ホールディングス 8616 | 200 | 1,600円 |
2023/6/29 | 特定/一般 | 国内株式(現物) | 電源開発 9513 | 800 | 31,874円 |
2023/6/26 | NISA | 国内株式(現物) | 日本製鉄 5401 | 500 | 45,000円 |
2023/6/26 | 特定/一般 | 国内株式(現物) | 日本製鉄 5401 | 400 | 28,687円 |
2023/6/26 | 特定/一般 | 国内株式(現物) | 小野建 7414 | 700 | 24,543円 |
2023/6/26 | 特定/一般 | 国内株式(現物) | オートバックスセブン 9832 | 1,000 | 23,906円 |
2023/6/22 | NISA | 国内株式(現物) | 小松製作所 6301 | 300 | 22,500円 |
2023/6/21 | NISA | 国内株式(現物) | 双日 2768 | 500 | 32,500円 |
2023/6/21 | 特定/一般 | 国内株式(現物) | UEX 9888 | 2,200 | 164,789円 |
2023/6/15 | 特定/一般 | 国内株式(現物) | GMOインターネットグループ 9449 | 100 | 973円 |
2023/6/9 | 特定/一般 | 国内株式(現物) | SBIホールディングス 8473 | 1,000 | 95,622円 |
2023/6/8 | 特定/一般 | 国内株式(現物) | AOKIホールディングス 8214 | 100 | 1,036円 |
2023/6/5 | NISA | 国内株式(現物) | 丸紅 8002 | 100 | 4,050円 |
2023/6/5 | 特定/一般 | 国内株式(現物) | オリックス 8591 | 100 | 3,411円 |
2023/5/24 | 特定/一般 | 国内株式(現物) | ザイマックス・リート投資法人 投資証券 3488 | 9 | 23,395円 |
2023/5/24 | NISA | 国内株式(現物) | ザイマックス・リート投資法人 投資証券 3488 | 1 | 3,262円 |
3月権利確定多かったので今年でたぶん一番多いです。今年の合計は711,278円なのでほぼ6月の配当。もう少し分散したいのですが、注目してる株の中ではちょっと難しいのでもう少し広く見たほうがいいですね。
持ち株は1か月前から約200万上がってます。このまま上がり続けるかはわかりません。いったん待ちです。決算いい会社あれば買うかもしれません。
コメント